[福彩3D走势图]由第七感软件制作生成 d7gan.com
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025314 917 174199616112149271281131311025310241111232762311991121729
2 2025315 729 18520107172715128121241421136411251221333179412102132739
3 2025316 775 19621118183716229211351537475122613353428152111353741
4 2025317 301 2072239194117303214616415861271441353920123414152
5 2025318 430 2182314205218414337175269012815523641030133425263
6 2025319 294 229221216319525418186379122916433751141221436379
7 2025320 121 231132227420636229197481213017143861252122147481
8 2025321 847 24124323858747134208592313118253971363113458782
9 2025322 226 25225424961858241219610342321936611474224166113
10 2025323 551 26316551072969152510711451332047121585115251224
11 2025324 661 27427616831071026316812561342158231696126316335
12 2025325 165 281387219411811374269136713522653417107137456446
13 2025326 185 2914983210512912485311087823623754518118148551587
14 2025327 789 3015109437613101359642118893372481561999159612789
15 2025328 040 026111054171411146104531219043825926720102610423111
16 2025329 564 1371211552815121571116613210153926437821213711456222
17 2025330 062 048131216391613168122761431126227148922304212116333
18 2025331 050 05914132741017141791335115412071282591023405113251444
19 2025332 885 1610151438581815181014412168131822935101124516214352585
20 2025333 273 272161549611916191115523711429334111122562723413716
21 2025334 198 311171651072201720121663412931041521213873111524189
22 2025335 051 01218176118321182113177552314152631314180122655211
23 2025336 641 1231918769422192214184163425163741415291133416322
24 2025337 876 23420198110823202315191277536174856163102144126783
25 2025338 689 3452120961112421241620238184728596117493255236189
26 2025339 676 456222110612225222517213497158396107618514366346711
27 2025340 130 5172322111133262326183451012604107118119620173451122
28 2025341 996 618242312214492427191561123915118129620731181566239
29 2025342 681 7292524136155125282026712381211291310121842192676381
30 2025343 645 831026251461662262921348134123113101452229531103456412
  出现次数       453112633211324344534711254213712647912887
  平均遗漏       76103030155101015303010157107761074303015671530104257432334
  最大遗漏       3092326252411162026292928219211316131491239291413392225119719146138587
  最大连出       2211112211111111212112111211112422224322
             
使用方法:根据历史走势,自行判断拐点,我站仅提供数据参考资讯。
   法律声明

北京第漆感软件开发工作室 版权所有 ? 2006-

备案图标京公网安备 11010602006690号     京ICP备2021031230号-4