福彩3d走势图-福彩3d百十个位走势图-3D遗漏走势图-第七感福彩3d走势图

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2026010 667 6141358612152076816426511987234157966613416796
2 2026011 647 7152469613162187917431612109834526710777244267107
3 2026012 241 8162571011417229810184427131110145637111881254311118
4 2026013 513 9171685215182310111191538141211153748212991131522129
5 2026014 050 01827913161924111122025491513026185931310012125331310
6 2026015 532 1193810541720251221333151016141322961041411122335441411
7 2026016 582 220491155182126133141426118152423107115151223214555812
8 2026017 945 32151012161922914415243712116351411512616133412456619
9 2026018 494 42261142720231155163148132946254113717144523417729
10 2026019 223 5232121382124216624259143157331214818155623128831
11 2026020 676 624113246222531771536107426841236919166711236742
12 2026021 559 725214351232641882645111537952341102097822351159
13 2026022 678 826315416242751993751127648106345211818933416781
14 2026023 784 9274165217286201048621318591174463121291044421782
15 2026024 911 1028517632129921159731421610185174132310155132119
16 2026025 029 029618743230122121084153271119628514390126243229
17 2026026 099 0307198543312232111951643912210739615490217354339
18 2026027 126 11820965432324321210617541133118410616511128466441
19 2026028 270 21221107653342541131171875204129511117620129571752
20 2026029 003 0212211876345052141281916315133612218730213682163
21 2026030 134 112231298735616331392027426141413319841123493274
22 2026031 142 2132413109836727414102138537221144209521214104385
23 2026032 452 314254111093783852152249648232155211063122455496
24 2026033 119 415261121110389416321235107591431662211941131165109
25 2026034 052 01627213121139105174352461186102541772312101242576111
26 2026035 213 12228314131240116185412571297111351882413211233187122
27 2026036 762 2312941514741127196526813108122161992514321214267133
28 2026037 420 34230416151421382276319141101312720102615402224311144
29 2026038 467 45331417162431493187461015121142382111716513134467155
30 2026039 450 564324181734415104298511116130153492212117604244511166
  出现次数       544054420214424533224264312314881361197837
  平均遗漏       67776771515153077157610101515715571030151030733252343104
  最大遗漏       1030832131817244426251016201310251416161315149112214262016101059610881612
  最大连出       2210322101111121111111211112122242352223
             
使用方法:根据历史走势,自行判断拐点,我站仅提供数据参考资讯。
   法律声明

第七感软件 版权所有 © 2006-

备案图标京公网安备 11010602006690号     京ICP备2021031230号-4